熱圧成型機
QC-674A 熱圧成型機
熱圧成形プレス機プログラム式は、安定した圧力と熱を加えてプラスチックやゴム材料をプレート状に成形するために設計されています。研究サンプル、製品、試料などの準備に使用されます。タッチスクリーンインターフェースは使いやすく操作が簡単です。この機械は、異なる圧力と圧縮時間で8つのステージの設定をサポートしており、均一な試料成形と気泡の減少を確保します。装置には冷却水システムが組み込まれており、冷却時間を短縮し、成形効率を向上させます。
ディスプレイは圧力と温度の二重曲線グラフを表示し、成形プロセス中の力、時間、温度の変化をより良く制御できます。さらに、この機械は多目的なアプリケーションのためのマニュアルモードもサポートしています。
仕 様
| 圧力 | 10、20、30、50トン、またはオプション(推奨使用容量は5~100%) |
| 単位 | 温度:℃、℉ 面積:m²、cm²、mm²、ft²、in² 荷重(力):kgf、gf、tonf(long)、tonf(short)、lbf、ozf、kN、N、tonf(SI) 圧力:bar、kgf/cm²、KPa、MPa、mm-Aq(4℃)、psi |
| 温度上昇スピード | 常温~ 300℃(400℃以上はオプション) |
| 加熱時間 | 50°C→150°C約18分 |
| 冷却方式(オプション) | A. 冷却水ループで、150℃→60℃約五分(圧縮盤サイズにより違います) B. チラー、平均冷却速率15℃/分 |
| 加熱盤サイズ | 30 x 30cm(また指定) |
| 加熱盤ストローク | 150mm (Max.) |
| 付属品 | 250 x 250 x 2 mm平板金型1組 |
| 手順設定 | 予圧時間、加圧時間 |
| 温度設定 | 成形温度、モウルド温度、8段階動作モジュール |
| コントロール方式 | 7インチTFTタッチパネル |
| 安全装置 | 安全カバー、緊急停止 |
| 画面表示 | 即時に力、温度、グラフ |
| 電源 | 300°C: 三相220V / 50または60HZ / 30A 400°C: 三相220V / 50または60HZ / 40A |
| 本体寸法 | 101 x 74 x 157 cm (W x D x H) |
| 重量 | 680 kg |
